mardi 7 mai 2019

DOUY LE 02 05 2019


     NOM   Place      Poids
         
1   FRANSSEN Glen 26 39920  Q 1
2   DUVAL Maxime 4 27020  Q 2
3   DELVAL Franckie 27 38550  Q 3
4   BIEBER Hervé 37 19580
5   VOISIN Thomas 16 21620
6   MISSERI  J.Pierre 34 14010
7   GALLIER Nicolas 14 19630
8   DUPRAT Aurelien 3 13660
9   HENNEQUEZ Allan 15 16410
10   GEOFFROY Dany 41 13440
11   TEVENOT  J.Claude 17 14050
12   BOUILLON Raphael 7 12640
13   PIERRE Alain 21 13510
14   GEKIERE GregorY 42 12310
15   VILCOCQ Eric 31 13270
16   HENDRIQUE Mickael 2 11890
17   BELLIER J-Michel 24 13230
18   WIERZYK jordan 6 10620
19   SKORNOG Frederic 29 12390
20   ROSIER William 1 9730
21   MAILLET  Benoit 18 11680
22   MISSERI  Dominique 33 9340
23   DELCOURT Lucas 28 11610
24   BLANCO  Francisco 8 9040
25   PRAUD Romain 30 10720
26   OUDIN  Judi 5 8820
27   GARCIA Christophe 20 10510
28   DELALONDE Brice 10 7670
29   LOBRY Eric 38 7580
30   MONTO  Dominique 12 6880
31   THOMAS Florian 39
7290

32   BOURJON Philippe 13 6270
33   ROZEL  Thierry 36 7100
34   DARCHI  J.Claude 11 5390
35   HILLAIRE  J.Louis 40 5370
36   DIERCKENS Gaêtan 19 5030
37   HUE  Nicolas 35 4820
38   PETIT Tony 22 1740
39   BRUERE  Patrick 9 3310
40   Pelletier Vincent 23 1210
41   DUBOULAY Luc 25 0

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire