NOM | Place | Poids | ||
1 | MEAUME Sylvain | 1 | 40210 | |
2 | HUE Nicolas | 16 | 34090 | |
3 | COURTOIS Ludovic | 4 | 30320 | |
4 | MUSNIER Christophe | 9 | 20840 | |
5 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 19340 | |
6 | PISSOTTE Laurent | 15 | 18150 | |
7 | MONTO Dominique | 6 | 17420 | |
8 | GUILBOT Yvon | 10 | 14410 | |
9 | BOURJON Philippe | 3 | 8960 | |
10 | COURTOIS Patrick | 5 | 8620 | |
11 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 7100 | |
12 | RITZMANN Wilfried | 7 | 5760 | |
13 | LAUMONIER Sebastien | 2 | 4660 | |
14 | BORDIER Hugues | 14 | 3160 | |
15 | GUILLAMET Dominique | 17 | 3000 | |
16 | PLOUX Pascal | 12 | 2980 | |
17 | CHAMPSAVOIR Michel | 8 | 2360 |
mardi 28 mai 2019
DOUY LE 25 05 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire