NOM | Place | Poids | |||
1 | MIENS Franck | 11 | 17110 | ||
2 | MONTO Dominique | 24 | 16040 | ||
3 | PISSOTTE Laurent | 20 | 15950 | QUALIFIÉ | |
4 | MISSERI Dominique | 4 | 14170 | ||
5 | HUE Nicolas | 23 | 12380 | ||
6 | BARGEOT Thierry | 8 | 11670 | ||
7 | MISSERI J.Pierre | 3 | 10660 | ||
8 | LEPINE Christine | 9 | 10090 | ||
9 | LEFEBVRE Christophe | 25 | 9800 | ||
10 | TEVENOT J.Claude | 19 | 7680 | ||
11 | RIBERTOUX Michel | 15 | 7640 | ||
12 | ROZEL Thierry | 1 | 6900 | ||
13 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 6280 | ||
14 | COCSET J.Jacques | 16 | 5840 | ||
15 | GARCIA Christophe | 2 | 5520 | ||
16 | DARCHI J.Claude | 5 | 5090 | ||
17 | GUILBOT Yvon | 17 | 4380 | ||
18 | PLOUX Pascal | 13 | 3850 | ||
19 | BRUERE Patrick | 12 | 3850 | ||
20 | THEBES Michel | 18 | 3550 | ||
21 | COURTOIS Patrick | 22 | 2440 | ||
22 | CHAVOUET J.Michel | 21 | 2150 | ||
23 | LAUMONIER Sebastien | 14 | 1930 | ||
24 | BLANCO Francisco | 5 | 620 | ||
25 | LEGER Maxime | 10 | 0 |
samedi 29 septembre 2018
FONTENAY LE 29 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire