| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | THEBES Michel | 20 | 13900 | ||
| 2 | BRUERE Patrick | 13 | 11900 | ||
| 3 | BLANCO Francisco | 6 | 11000 | ||
| 4 | TEVENOT J.Claude | 14 | 10300 | ||
| 5 | MORET Sebastien | 7 | 9500 | ||
| 6 | RIBERTOUX Michel | 21 | 9300 | ||
| 7 | ROZEL Thierry | 15 | 8000 | Qualifié | |
| 8 | COIFFET Patrick | 8 | 7100 | ||
| 9 | JIMENEZ Patrice | 10 | 6700 | ||
| 10 | HUE Nicolas | 16 | 6500 | ||
| 11 | MUSNIER Christophe | 11 | 5900 | ||
| 12 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 5500 | ||
| 13 | FOURNIER Sylvain | 4 | 5500 | ||
| 14 | PLOUX Pascal | 18 | 4500 | ||
| 15 | MISSERI J.Pierre | 9 | 3100 | ||
| 16 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 2800 | ||
| 17 | PERCHERON Thomas | 19 | 2500 | ||
| 18 | AUDEJEAN Denis | 12 | 2100 | ||
| 19 | AUDEJEAN Anthony | 2 | 1400 | ||
| 20 | LENAS Michel | 17 | 1100 |
lundi 10 septembre 2018
TREHET LE 09 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire