NOM | Place | Poids | |||
1 | BRUERE Patrick | 11 | 33070 | ||
2 | MISSERI J.Pierre | 10 | 31390 | ||
3 | FLEURY Fabrice | 15 | 28260 | Qualifié | |
4 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 27790 | ||
5 | MORET Sebastien | 22 | 27470 | ||
6 | RIBERTOUX Michel | 21 | 21640 | ||
7 | FOURNIER Sylvain | 1 | 21050 | ||
8 | LUBINEAU Ludovic | 8 | 18240 | ||
9 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 17770 | ||
10 | DUPRAT Aurelien | 4 | 17720 | ||
11 | THEBES Michel | 2 | 17620 | ||
12 | AUDEJEAN Denis | 19 | 16420 | ||
13 | LEPINE Christine | 20 | 16320 | ||
14 | BLANCO Francisco | 24 | 16120 | ||
15 | JIMENEZ Patrice | 17 | 14970 | ||
16 | LOBRY Eric | 13 | 14240 | ||
17 | LEGER Maxime | 6 | 14180 | ||
18 | DUMONT Denis | 12 | 13450 | ||
19 | DOUCET Pascal | 3 | 12350 | ||
20 | VENON Eric | 14 | 7320 | ||
21 | GUILBOT Yvon | 16 | 5060 | ||
22 | SALLIN Didier | 5 | 4820 | ||
23 | ALVES Luis | 18 | 4680 | ||
24 | PLOUX Pascal | 23 | 790 |
lundi 10 septembre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 08 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire