NOM | Poids | ||||
1 | TEVENOT J.Claude | 29680 | |||
2 | SIMON J.Luc | 29510 | Qualifié | ||
3 | MAILLET Benoit | 29220 | |||
4 | PISSOTTE Laurent | 25250 | |||
5 | BLANCO Francisco | 22420 | |||
6 | MISSERI J.Pierre | 20320 | |||
7 | BARGEOT Thierry | 18780 | |||
8 | HUE Nicolas | 18030 | |||
9 | MONTO Dominique | 17690 | |||
10 | MISSERI Dominique | 14130 | |||
11 | MUSNIER Christophe | 13070 | |||
12 | BOURJON Philippe | 11880 | |||
13 | MEAUME Sylvain | 11760 | |||
14 | ROZEL Thierry | 11650 | |||
15 | COURTOIS Patrick | 11220 | |||
16 | COURTOIS Ludovic | 10890 | |||
17 | MAIN Jacky | 9020 | |||
18 | MERCIER Adrien | 8500 | |||
19 | MAILLOCHON Pascal | 2910 | |||
20 | GUILBOT Yvon | 2810 | |||
21 | LAUMONIER Sebastien | 1010 |
lundi 24 septembre 2018
DOUY LE 14 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire