NOM | Place | Poids | |||
1 | MIENS Franck | 9 | 38890 | ||
2 | MISSERI J.Pierre | 5 | 30190 | ||
3 | LEFEBVRE Christophe | 14 | 26880 | QUALIFIÉ | |
4 | RIBERTOUX Michel | 20 | 26110 | ||
5 | MORET Sebastien | 1 | 24740 | ||
6 | LUBINEAU Ludovic | 8 | 16290 | ||
7 | FOURNIER Sylvain | 12 | 13870 | ||
8 | THEBES Michel | 11 | 11990 | ||
9 | LEPINE Christine | 16 | 11120 | ||
10 | AUDEJEAN Anthony | 18 | 10920 | ||
11 | MISSERI Dominique | 7 | 10570 | ||
12 | DOUCET Pascal | 6 | 9020 | ||
13 | VENON Eric | 22 | 8990 | ||
14 | BLANCO Francisco | 21 | 8310 | ||
15 | DUMONT Michel | 10 | 8210 | ||
16 | DUMONT Denis | 2 | 8100 | ||
17 | TEVENOT J.Claude | 4 | 7100 | ||
18 | SALLIN Didier | 23 | 5930 | ||
19 | BRUERE Patrick | 19 | 4860 | ||
20 | PLOUX Pascal | 17 | 3890 | ||
21 | LEGER Maxime | 15 | 3170 | ||
22 | AUDEJEAN Denis | 3 | 2860 |
mardi 18 septembre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 15 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire