NOM | Place | Poids | |||
1 | MISSERI J.Pierre | 18 | 40330 | ||
2 | FOURNIER Sylvain | 11 | 24390 | ||
3 | MORET Sebastien | 20 | 24390 | ||
4 | MIENS Franck | 3 | 20190 | ||
5 | VENON Eric | 8 | 16410 | Qualifié | |
6 | MISSERI Dominique | 19 | 13480 | ||
7 | LEFEBVRE Christophe | 24 | 12920 | ||
8 | BLANCO Francisco | 9 | 11210 | ||
9 | CHAVOUET J.Michel | 16 | 10870 | ||
10 | DUMONT Denis | 21 | 10450 | ||
11 | DUMONT Michel | 6 | 10160 | ||
12 | DOUCET Pascal | 7 | 8940 | ||
13 | RIBERTOUX Michel | 5 | 8910 | ||
14 | LAUMONIER Sebastien | 15 | 8240 | ||
15 | MERCIER Adrien | 12 | 7840 | ||
16 | JIMENEZ Patrice | 1 | 6550 | ||
17 | TURPIN Francois | 10 | 2790 | ||
18 | BOURJON Philippe | 23 | 0 | ||
19 | LEPINE Christine | 2 | 0 |
lundi 1 octobre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 30 09 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire