NOM | Place | Poids | |||
1 | MORET Sebastien | 21 | 28310 | ||
2 | LEFEBVRE Christophe | 1 | 22030 | ||
3 | MISSERI J.Pierre | 8 | 20480 | ||
4 | THEBES Michel | 10 | 18960 | ||
5 | VENON Eric | 7 | 18030 | ||
6 | MISSERI Dominique | 17 | 17640 | Qualifiée | |
7 | RIBERTOUX Michel | 3 | 15860 | ||
8 | DUMONT Michel | 19 | 14730 | ||
9 | BLANCO Francisco | 6 | 11930 | ||
10 | DUMONT Denis | 20 | 9240 | ||
11 | TEVENOT J.Claude | 14 | 7280 | ||
12 | BRUERE Patrick | 11 | 7140 | ||
13 | FOURNIER Sylvain | 5 | 6890 | ||
14 | LEPINE Christine | 23 | 6480 | ||
15 | MERCIER Adrien | 9 | 5530 | ||
16 | ALVES Luis | 15 | 5420 | ||
17 | PLOUX Pascal | 4 | 4850 | ||
18 | GUILBOT Yvon | 24 | 4690 | ||
19 | TURPIN Francois | 13 | 3360 | ||
20 | LAUMONIER Sebastien | 2 | 3120 | ||
21 | LUBINEAU Ludovic | 18 | 2190 | ||
22 | HOFFMAN Jeremy | 22 | 1690 | ||
23 | BOUDEAU Thierry | 12 | 1500 | ||
24 | LUBIN André | 16 | 0 |
lundi 8 octobre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 10 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire