| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | LAUMONIER Sebastien | 11 | 21520 | |||
| 2 | GUILBOT Yvon | 13 | 21000 | |||
| 3 | HILLAIRE J.Louis | 4 | 20780 | QUALIFIÉ | ||
| 4 | BIARD Didier | 14 | 17160 | |||
| 5 | MISSERI J.Pierre | 2 | 15600 | |||
| 6 | MEAUME Sylvain | 12 | 14640 | |||
| 7 | MISSERI Dominique | 7 | 13920 | |||
| 8 | SALLIN Didier | 16 | 13660 | |||
| 9 | ROUSSET Laurent | 5 | 9000 | |||
| 10 | LEPINE Christine | 6 | 8280 | |||
| 11 | COURTOIS Patrick | 3 | 8080 | |||
| 12 | MARTINET J.Luc | 1 | 4720 | |||
| 13 | CHAVOUET J.Michel | 10 | 4700 | |||
| 14 | DUMONTOUX Didier | 15 | 3020 | |||
| 15 | RITZMANN Wilfrid | 9 | 2660 | |||
| 16 | MAILLOCHON Pascal | 8 | 0 |
mercredi 14 octobre 2020
OUZOUER SUR LOIRE LE 11 10 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire