NOM | Place | Poids | ||||
1 | RIBERTOUX Michel | 18 | 11060 | |||
2 | MAUDUIT Tristan | 1 | 9080 | Qualifié | ||
3 | JIMENEZ Patrice | 5 | 8360 | |||
4 | SERPIN Laurent | 15 | 8340 | |||
5 | FRAU Pascal | 7 | 7940 | |||
6 | LEPINE Christine | 14 | 7880 | |||
7 | BRUERE Patrick | 4 | 6440 | |||
8 | MONTO Dominique | 11 | 5140 | |||
9 | MISSERI J.Pierre | 19 | 5020 | |||
10 | BELLIER Jean-Michel | 12 | 3700 | |||
11 | BLANCO Francisco | 3 | 3280 | |||
12 | TOYER Christophe | 13 | 3220 | |||
13 | TEVENOT J.Claude | 16 | 2560 | |||
14 | HILLAIRE J.Louis | 10 | 2320 | |||
15 | CHAVOUET J.Michel | 8 | 1760 | |||
16 | FRAU Corinne | 2 | 1020 | |||
17 | ALVES Luis | 20 | 1000 |
dimanche 4 octobre 2020
GY EN SOLOGNE LE 03 10 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire