| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | OUDIN Judi | 7 | 48680 | |
| 2 | MIENS Franck | 1 | 33620 | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 2 | 29820 | |
| 4 | AUDEJEAN Denis | 10 | 25520 | |
| 5 | CHAUVOT Frederic | 17 | 25100 | |
| 6 | THEBES Michel | 15 | 22300 | |
| 7 | BLANCO Francisco | 24 | 22000 | |
| 8 | DUMONT Michel | 14 | 20940 | |
| 9 | MEUNIER Claude | 23 | 18160 | |
| 10 | VENON Eric | 20 | 17020 | |
| 11 | LEPINE Christine | 16 | 16500 | |
| 12 | PERCHERON Thomas | 18 | 15260 | |
| 13 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 15100 | |
| 14 | JIMENEZ Patrice | 8 | 14560 | |
| 15 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 13700 | |
| 16 | DOUCET Pascal | 19 | 12100 | |
| 17 | MISSERI Dominique | 21 | 9880 | |
| 18 | TURPIN Francois | 22 | 9040 | |
| 19 | LEGER Maxime | 9 | 8260 | |
| 20 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 6540 | |
| 21 | MORET Sebastien | 6 | 5840 | |
| 22 | LEFEBVRE Christophe | 13 | 3980 | |
| 23 | ALVES Luis | 3 | 2860 |
mardi 13 octobre 2020
NEUNG SUR BEUVRON LE 10 10 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire