NOM | Place | Poids | ||
1 | PIERRE Alain | 18 | 26020 | |
2 | COURTOIS Ludovic | 3 | 22200 | |
3 | GARCIA Christophe | 8 | 20080 | |
4 | PISSOTTE Laurent | 13 | 19720 | |
5 | SINEAU Guillaume | 16 | 17340 | |
6 | MEAUME Sylvain | 15 | 16920 | |
7 | COURTOIS Patrick | 11 | 16140 | |
8 | DARCHI J.Claude | 9 | 16140 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 10 | 14920 | |
10 | RITZMANN Wilfrid | 17 | 14040 | |
11 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 13020 | |
12 | ROZEL Thierry | 20 | 12500 | |
13 | HUE Nicolas | 19 | 12120 | |
14 | BOURJON Philippe | 12 | 6020 | |
15 | ROSIER William | 5 | 0 |
mardi 13 octobre 2020
FONTENAY LE 10 10 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire