| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 33160 | |
| 2 | MISSERI J.Pierre | 20 | 32420 | |
| 3 | FOURNIER Sylvain | 1 | 26840 | |
| 4 | RIBERTOUX Michel | 22 | 25980 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 11 | 22300 | |
| 6 | MEUNIER Claude | 5 | 22060 | |
| 7 | MISSERI Dominique | 2 | 21820 | |
| 8 | DUMONT Denis | 24 | 20480 | |
| 9 | AUDEJEAN Denis | 16 | 19520 | |
| 10 | PERCHERON Thomas | 12 | 13700 | |
| 11 | ROSIER William | 18 | 13660 | |
| 12 | JIMENEZ Patrice | 23 | 13480 | |
| 13 | DUMONT Michel | 10 | 12520 | |
| 14 | LEPINE Christine | 8 | 12220 | |
| 15 | HELLRIGEL Matthew | 3 | 12100 | |
| 16 | MORET Sebastien | 6 | 11980 | |
| 17 | CHEMINAIS Thierry | 14 | 10680 | |
| 18 | DUVOUCOUX Maxime | 21 | 10340 | |
| 19 | BOUREAU Jerome | 13 | 9320 | |
| 20 | LUBIN André | 9 | 8080 | |
| 21 | THEBES Michel | 19 | 7060 | |
| 22 | TURPIN Francois | 17 | 2320 |
mardi 20 octobre 2020
NEUNG SUR BEUVRON LE 18 10 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire