NOM | Place | Poids | ||
1 | PISSOTTE Laurent | 13 | 27740 | |
2 | RITZMANN Wilfried | 6 | 21880 | |
3 | RIBERTOUX Michel | 16 | 19460 | |
4 | BECK Marco | 15 | 18880 | |
5 | LEPINE Christine | 18 | 17880 | |
6 | GUILBOT Yvon | 25 | 16580 | |
7 | MAILLOCHON Pascal | 22 | 15380 | |
8 | HEINECKE Thomas | 3 | 12980 | |
9 | BOURJON Philippe | 21 | 12380 | |
10 | HUE Nicolas | 5 | 12020 | |
11 | BLANCO Francisco | 2 | 11880 | |
12 | KROGOL Normann | 19 | 9680 | |
13 | MENZEL Enrico | 23 | 7080 | |
14 | AUDEJEAN Anthony | 10 | 5960 | |
15 | SINEAU Guillaume | 1 | 5820 | |
16 | GAGNOT Yann | 17 | 5680 | |
17 | AUDEJEAN Denis | 20 | 5300 | |
18 | MALECKI Thomas | 17 | 4140 | |
19 | KENTOR Mathies | 14 | 2840 | |
20 | FEDTKE Stefan | 12 | 1800 |
dimanche 3 novembre 2019
FONTENAY LE 02 11 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire