NOM | Poids | |||
1 | MISSERI J.Pierre | 193700 | ||
2 | MORET Sebastien | 156940 | ||
3 | RIBERTOUX Michel | 139080 | ||
4 | JIMENEZ Patrice | 138820 | ||
5 | MISSERI Dominique | 132060 | ||
6 | THEBES Michel | 124220 | ||
7 | BLANCO Francisco | 117960 | ||
8 | AUDEJEAN Anthony | 114360 | ||
9 | LEFEBVRE Christophe | 114140 | ||
10 | DUMONT Michel | 111160 | ||
11 | LEPINE Christine | 107240 | ||
12 | DUMONT Denis | 106260 | ||
13 | VENON Eric | 100620 | ||
14 | FOURNIER Sylvain | 99760 | ||
15 | BOUDEAU Thierry | 98260 |
lundi 11 novembre 2019
CHALLENGE DU GRAND SOUPEAU 2019 ( Les 15 premiers )
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire