| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | AUDEJEAN Denis | 9 | 18560 | |
| 2 | FOURNIER Sylvain | 1 | 17500 | |
| 3 | MISSERI Dominique | 6 | 15400 | |
| 4 | TURPIN Francois | 2 | 14060 | |
| 5 | MISSERI J.Pierre | 16 | 11880 | |
| 6 | DUMONT Michel | 18 | 11600 | |
| 7 | LUBINEAU Ludovic | 3 | 11380 | |
| 8 | GUILBOT Yvon | 11 | 11020 | |
| 9 | BLANCO Francisco | 7 | 9660 | |
| 10 | BOUREAU Jerome | 24 | 8040 | |
| 11 | VENON Eric | 23 | 7200 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 13 | 7120 | |
| 13 | JIMENEZ Patrice | 12 | 6860 | |
| 14 | THEBES Michel | 21 | 6620 | |
| 15 | BOUDEAU Thierry | 10 | 6420 | |
| 16 | BOURJON Philippe | 20 | 3940 | |
| 17 | MORET Sebastien | 17 | 3080 | |
| 18 | HELLRIGEL Matthews | 19 | 2440 | |
| 19 | LEPINE Christine | 8 | 2220 | |
| 20 | LUBIN André | 5 | 840 | |
| 21 | CHEMINAIS Thierry | 14 | 0 |
lundi 11 novembre 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 09 11 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire