NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 15 | 27780 | |
2 | HENNEQUEZ Allan | 3 | 21080 | |
3 | THOMAS Florian | 18 | 20880 | |
4 | JIMENEZ Patrice | 16 | 13000 | |
5 | BLANCO Francisco | 25 | 10660 | |
6 | HUE Nicolas | 8 | 7560 | |
7 | AUDEJEAN Denis | 17 | 6100 | |
8 | LEPINE Christine | 23 | 4420 | |
9 | ROZEL Thierry | 20 | 3660 | |
10 | AUDEJEAN Anthony | 5 | 3540 | |
11 | PISSOTTE Laurent | 22 | 2340 | |
12 | GUILBOT Yvon | 6 | 2320 | |
13 | MIENS Franck | 13 | 0 | |
14 | SINEAU Guillaume | 10 | 0 |
dimanche 17 novembre 2019
FONTENAY LE 16 11 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire