NOM | Place | Poids | ||||
1 | BIARD Didier | 8 | 29620 | |||
2 | LAUMONIER Sebastien | 14 | 28700 | Qualifié | ||
3 | MISSERI Dominique | 2 | 19760 | |||
4 | ROUSSET Laurent | 16 | 10500 | |||
5 | MISSERI J.Pierre | 4 | 7180 | |||
6 | MAILLOCHON Pascal | 13 | 4980 | |||
7 | MEAUME Sylvain | 6 | 4380 | |||
8 | RITZMANN Wilfried | 12 | 4120 | |||
9 | DEVOUCOUX Maxime | 5 | 3720 | |||
10 | CHAVOUET J.Michel | 15 | 2860 | |||
11 | MARTINET J.Luc | 11 | 2600 | |||
12 | LEPINE Christine | 1 | 340 | |||
13 | LEFEBVRE Christophe | 10 | 0 | |||
14 | GUILBOT Yvon | 9 | 0 | |||
15 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 0 | |||
16 | SALLIN Didier | 3 | 0 |
dimanche 27 octobre 2019
OUZOUER SUR LOIRE LE 26 10 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire