NOM | Place | Poids | ||||
1 | MISSERI J.Pierre | 3 | 37720 | |||
2 | CHAVOUET J.Michel | 14 | 34440 | |||
3 | LEPINE Christine | 20 | 33220 | |||
4 | MAILLOCHON Pascal | 19 | 30460 | |||
5 | DOUMONT André | 17 | 29820 | QUALIFIÉ | ||
6 | RIBERTOUX Michel | 1 | 27960 | |||
7 | DOUMONT Bernard | 16 | 21160 | |||
8 | HILLAIRE J.Louis | 10 | 17880 | |||
9 | HUE Nicolas | 12 | 14040 | |||
10 | ZICOT Benoît | 8 | 13320 | |||
11 | SINEAU Guillaume | 23 | 11740 | |||
12 | BLANCO Francisco | 11 | 10900 | |||
13 | BAES Antoine | 9 | 10420 | |||
14 | GUILBOT Yvon | 4 | 9880 | |||
15 | ROZEL Thierry | 15 | 8400 | |||
16 | ROUSSET Laurent | 25 | 3280 | |||
17 | VANDENBOSSCHE J-F | 22 | 3060 | |||
18 | MAROQUIN Yvon | 5 | 1820 | |||
19 | BORDIER Hugues | 6 | 780 | |||
20 | VANDENBOSSCHE Jôel | 13 | 0 |
mercredi 16 octobre 2019
FONTENAY LE 12 10 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire