NOM | Place | Poids | ||||
1 | MISSERI J.Pierre | 7 | 28780 | |||
2 | JIMENEZ Patrice | 19 | 21400 | |||
3 | AUDEJEAN Denis | 10 | 21040 | |||
4 | DUMONT Denis | 22 | 18860 | Qualifié | ||
5 | LEFEBVRE Christophe | 17 | 18120 | |||
6 | BOUREAU Jerome | 11 | 15680 | |||
7 | MISSERI Dominique | 15 | 13380 | |||
8 | GUILBOT Yvon | 21 | 12640 | |||
9 | OUDIN Judi | 9 | 12520 | |||
10 | BOUDEAU Thierry | 1 | 12380 | |||
11 | MAILLOCHON Pascal | 20 | 11120 | |||
12 | LEPINE Christine | 14 | 10260 | |||
13 | LEGER Maxime | 24 | 9940 | |||
14 | AUDEJEAN Anthony | 3 | 8700 | |||
15 | THEBES Michel | 2 | 8500 | |||
16 | MORET Sebastien | 5 | 8100 | |||
17 | LUBINEAU Ludovic | 18 | 7760 | |||
18 | BLANCO Francisco | 6 | 7440 | |||
19 | FOURNIER Sylvain | 13 | 6220 | |||
20 | HELLRIGEL Mattews | 23 | 5940 | |||
21 | RIBERTOUX Michel | 4 | 5760 | |||
22 | DOUCET Pascal | 12 | 3120 | |||
23 | LUBIN André | 16 | 2940 | |||
24 | TURPIN Francois | 8 | 0 | |||
lundi 14 octobre 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 13 10 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire