NOM | Place | Poids | ||||
1 | MISSERI J.Pierre | 21 | 37960 | |||
2 | FOURNIER Sylvain | 19 | 29040 | |||
3 | DUPRAT Aurelien | 8 | 27500 | |||
4 | BOUDEAU Fabien | 20 | 21100 | |||
5 | AUDEJEAN Anthony | 17 | 20820 | |||
6 | DUMONT Michel | 10 | 20440 | |||
7 | MORET Sebastien | 3 | 19640 | |||
8 | MISSERI Dominique | 11 | 16100 | |||
9 | RIBERTOUX Michel | 14 | 15360 | |||
10 | JIMENEZ Patrice | 5 | 14960 | |||
11 | BOUREAU Jerome | 7 | 13500 | QUALIFIÉ | ||
12 | CHAVOUET J.Michel | 23 | 13300 | |||
13 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 12880 | |||
14 | MAILLOCHON Pascal | 18 | 12380 | |||
15 | VENON Eric | 13 | 9420 | |||
16 | DUMONT Denis | 22 | 9180 | |||
17 | AUDEJEAN Denis | 24 | 8960 | |||
18 | BLANCO Francisco | 2 | 8340 | |||
19 | HELLRIGEL Mattewes | 15 | 8100 | |||
20 | LEPINE Christine | 12 | 7760 | |||
21 | THEBES Michel | 16 | 3740 | |||
22 | TURPIN Francois | 6 | 3440 | |||
23 | DOUCET Pascal | 4 | 3000 | |||
24 | GUILBOT Yvon | 1 | 1540 |
lundi 30 septembre 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 29 09 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire