NOM | Place | Poids | ||||
1 | COURTOIS Ludovic | 13 | 21500 | |||
2 | BRUERE Patrick | 5 | 20700 | |||
3 | FOURNIER Sylvain | 4 | 19720 | |||
4 | HUE Nicolas | 14 | 9740 | |||
5 | COURTOIS Patrick | 17 | 8860 | QUALIFIÉ | ||
6 | MUSNIER Christophe | 8 | 8040 | |||
7 | RITZMANN Wilfried | 7 | 7920 | |||
8 | MISSERI Dominique | 16 | 6320 | |||
9 | BOURJON Philippe | 3 | 5560 | |||
10 | MONTO Dominique | 15 | 4120 | |||
11 | BOUHOURS Mickael | 19 | 3940 | |||
12 | TURPIN Francois | 2 | 2580 | |||
13 | TEVENOT J.Claude | 10 | 2540 | |||
14 | LAUMONIER Sebastien | 9 | 2200 | |||
15 | ROZEL Thierry | 12 | 1920 | |||
16 | THEBES Michel | 1 | 1760 | |||
17 | LEPINE Christine | 6 | 1340 | |||
18 | GUILBOT Yvon | 20 | 0 | |||
19 | MEAUME Sylvain | 18 | 0 | |||
20 | PISSOTTE Laurent | 11 | 0 |
mercredi 18 septembre 2019
DOUY LE 14 09 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire