NOM | Place | Poids | ||
1 | DUMONT Michel | 9 | 34600 | |
2 | THEBES Michel | 1 | 32380 | |
3 | VENON Eric | 11 | 24300 | |
4 | MORET Sebastien | 23 | 24160 | |
5 | MISSERI Dominique | 10 | 20500 | |
6 | LEGER Maxime | 17 | 18160 | |
7 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 18080 | |
8 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 16900 | |
9 | LUBINEAU Ludovic | 13 | 16820 | |
10 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 16740 | |
11 | RIBERTOUX Michel | 21 | 16620 | |
12 | MISSERI J.Pierre | 4 | 16620 | |
13 | LEFEBVRE Christophe | 6 | 16080 | |
14 | LEPINE Christine | 3 | 15560 | |
15 | BLANCO Francisco | 19 | 15460 | |
16 | DUMONT Denis | 7 | 13020 | |
17 | HELLRIGEL Mattewwes | 2 | 11120 | |
18 | DOUCET Pascal | 22 | 10240 | |
19 | AUDEJEAN Denis | 5 | 10000 | |
20 | GUILBOT Yvon | 8 | 8820 | |
21 | BOUDEAU Thierry | 12 | 8380 | |
22 | JIMENEZ Patrice | 18 | 4620 |
lundi 9 septembre 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 08 09 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire