NOM | Place | Poids | ||||
1 | RIBERTOUX Michel | 25 | 24840 | |||
2 | MISSERI J.Pierre | 6 | 20200 | |||
3 | MEAUME Sylvain | 5 | 18980 | |||
4 | BARGEOT Thierry | 4 | 17100 | QUALIFIÉ | ||
5 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 16560 | |||
6 | HUE Nicolas | 9 | 15520 | |||
7 | MONTO Dominique | 24 | 14380 | |||
8 | MIENS Franck | 14 | 14160 | |||
9 | ROZEL Thierry | 10 | 12140 | |||
10 | MAILLOCHON Pascal | 23 | 11840 | |||
11 | BLANCO Francisco | 1 | 11700 | |||
12 | TEVENOT J.Claude | 19 | 11060 | |||
13 | SINEAU Guillaume | 17 | 11060 | |||
14 | LEFEBVRE Christophe | 21 | 10980 | |||
15 | BOURJON Philippe | 2 | 9760 | |||
16 | MORET Sebastien | 8 | 9320 | |||
17 | LEPINE Christine | 12 | 9040 | |||
18 | AUDEJEAN Anthony | 3 | 8520 | |||
19 | PISSOTTE Laurent | 22 | 7940 | |||
20 | MISSERI Dominique | 16 | 7460 | |||
21 | BRUERE Patrick | 18 | 6300 | |||
22 | RITZMANN Wilfried | 11 | 6220 | |||
23 | COURTOIS Patrick | 7 | 5460 | |||
24 | GUILBOT Yvon | 15 | 4520 | |||
25 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 4380 |
lundi 30 septembre 2019
FONTENAY LE 28 09 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire