NOM | Place | Poids | ||
1 | MORET Sebastien | 6 | 45520 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 19 | 38980 | |
3 | OUDIN Judi | 1 | 38560 | |
4 | AUDUSSEAU Raphael | 14 | 37140 | |
5 | HELLRIGEL Matthews | 12 | 32680 | |
6 | CHEMINAIS Thierry | 20 | 35520 | |
7 | MISSERI J.Pierre | 23 | 31380 | |
8 | VENON Eric | 7 | 28080 | |
9 | DUMONT Michel | 5 | 27380 | |
10 | CHAVOUET J.Michel | 16 | 24820 | |
11 | THEBES Michel | 10 | 23720 | |
12 | FOURNIER Sylvain | 15 | 20100 | |
13 | DUPRAT Aurelien | 2 | 16380 | |
14 | LEPINE Christine | 21 | 15600 | |
15 | BLANCO Francisco | 4 | 13700 | |
16 | JIMENEZ Patrice | 8 | 13540 | |
17 | MISSERI Dominique | 17 | 12840 | |
18 | LAUMONIER Sebastien | 22 | 11120 | |
19 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10600 | |
20 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 9280 | |
21 | TURPIN Francois | 11 | 8200 | |
22 | DOUCET Pascal | 3 | 7140 | |
23 | AUDEJEAN Denis | 18 | 6900 | |
24 | BEIGNET Guillaume | 24 | 1600 |
mardi 8 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 06 2021
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire