NOM | Place | Poids | ||||
1 | MORET Sebastien | 1 | 44700 | |||
2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 35340 | Qualifié | ||
3 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 30940 | |||
4 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 25420 | |||
5 | MISSERI J.Pierre | 8 | 24740 | |||
6 | JIMENEZ Patrice | 18 | 20020 | |||
7 | FRAU Pascal | 10 | 18240 | |||
8 | DUPRAT Aurelien | 16 | 15400 | |||
9 | BRUERE Patrick | 4 | 14720 | |||
10 | BLANCO Francisco | 12 | 14480 | |||
11 | SERPIN Laurent | 2 | 13940 | |||
12 | TEVENOT J.Claude | 14 | 13820 | |||
13 | FRAU Corinne | 19 | 13380 | |||
14 | LEPINE Christine | 5 | 12480 | |||
15 | AUDEJEAN Denis | 11 | 11820 | |||
16 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10780 | |||
17 | COIFFET Patrick | 15 | 6040 |
lundi 14 juin 2021
GY EN SOLOGNE LE 13 06 2021
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire