NOM | Place | Poids | |
1 | CORNUT Gregory | 5 | 80700 |
OUDIN Judi | |||
2 | LUBINEAU Ludovic | 24 | 72440 |
THEAUDUN Thierry | |||
3 | BOUREAU Jerome | 15 | 65180 |
HELLRIGEL Matthews | |||
4 | AUDUSSEAU Raphael | 22 | 59300 |
GEMELCO Carlo | |||
5 | BIBARD Louis | 11 | 58820 |
TESSIER Manu | |||
6 | MORET Sebastien | 17 | 51560 |
THEBES Michel | |||
7 | CORNUT Dominique | 3 | 47600 |
MIENS Franck | |||
8 | DUMONT Denis | 13 | 43700 |
DUMONT Michel | |||
9 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 42160 |
LEFEBVRE Christophe | |||
10 | GUERARD Sylvain | 10 | 37440 |
LEGER Maxime | |||
11 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 32800 |
AUDEJEAN Denis | |||
12 | BIBARD Angele | 1 | 28660 |
BLANCO Francisco |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire