Nom | place | poids |
||
1 | MORICET Dominique | 5 | 45380 | |
2 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 33940 | |
3 | HUE Nicolas | 11 | 25460 | |
4 | RIZMANN Wilfried | 17 | 24240 | |
5 | PISSOTTE Laurent | 9 | 20580 | |
6 | FOURNIER Sylvain | 6 | 19160 | |
7 | COURTOIS Patrick | 15 | 17960 | |
8 | MUSNIER Christophe | 16 | 17160 | |
9 | TEVENOT J.Claude | 8 | 15460 | |
10 | BRUERE Patrick | 4 | 15260 | |
11 | LEPINE Christine | 12 | 14300 | |
12 | BLANCO Francisco | 10 | 13400 | |
13 | MISSERI J.Pierre | 7 | 13120 | |
14 | MAILLOCHON Pascal | 13 | 12260 | |
15 | PLOUX Pascal | 18 | 11940 | |
16 | SINEAU Guillaume | 1 | 7480 | |
17 | BIET Dominique | 3 | 7220 | |
18 | GUILBOT Yvon | 14 | 5840 |
mardi 8 juin 2021
DOUY LE 05 06 2021
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire