jeudi 22 juillet 2021
INFO
Ils seront publiés sur Facebook dans le groupe " Compétitions carpe au coup région centre " . N’hésitez pas a vous joindre a ce groupe.
lundi 19 juillet 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 18 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BELLIER J-Michel | 4 | 38300 | |
| 2 | THEBES Michel | 5 | 34380 | |
| 3 | OUDIN Judi | 21 | 31640 | |
| 4 | HELLRIGEL Matthews | 3 | 30760 | |
| 5 | FOURNIER Sylvain | 15 | 28600 | |
| 6 | BOUREAU Jerome | 9 | 24920 | |
| 7 | COSSUS Florent | 8 | 24580 | |
| 8 | MISSERI J.Pierre | 10 | 24120 | |
| 9 | BLANCO Francisco | 1 | 23200 | |
| 10 | DOUCET Pascal | 23 | 23140 | |
| 11 | DUPRAT Aurelien | 22 | 22880 | |
| 12 | VENON Eric | 19 | 22820 | |
| 13 | AUDUSSEAU Raphael | 7 | 20280 | |
| 14 | CHAVOUET J.Michel | 17 | 19280 | |
| 15 | RIBERTOUX Michel | 13 | 18600 | |
| 16 | MISSERI Dominique | 2 | 17680 | |
| 17 | CHEMINAI Thierry | 24 | 17540 | |
| 18 | MORET Sebastien | 6 | 16940 | |
| 19 | DUMONT Michel | 12 | 16600 | |
| 20 | AUDEJEAN Denis | 20 | 16020 | |
| 21 | DUMONT Denis | 11 | 15720 | |
| 22 | LEGER Maxime | 16 | 10320 | |
| 23 | TURPIN Francois | 18 | 9480 | |
| 24 | AUDEJEAN Anthony | 14 | 8880 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
FONTENAY LE 18 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | SULEYMAN Oktay | 32 | 38020 | |||
| 2 | RITZMANN Wilfried | 42 | 37440 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | BARGEOT Thierry | 6 | 32340 | |||
| 4 | ROSIER William | 16 | 31740 | |||
| 5 | LAUMONIER Sebastien | 8 | 26220 | |||
| 6 | COURTOIS Ludovic | 27 | 26040 | |||
| 7 | BRUERE Patrick | 14 | 24700 | |||
| 8 | KELLE Jens | 26 | 20120 | |||
| 9 | COURTOIS Patrick | 18 | 19220 | |||
| 10 | PIERRE Alain | 13 | 16260 | |||
| 11 | TEVENOT J.Claude | 33 | 14200 | |||
| 12 | HUE Nicolas | 4 | 11280 | |||
| 13 | HILLAIRE J.Louis | 29 | 7480 | |||
| 14 | BIET Dominique | 7 | 7400 | |||
| 15 | MENAGER Albert | 20 | 5400 | |||
| 16 | ROZEL Thierry | 31 | 5120 | |||
| 17 | ROUSSET Laurent | 38 | 4100 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
DOUY LE 17 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 42640 | |||
| 2 | BRUERE Patrick | 4 | 21420 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | MISSERI Dominique | 5 | 19020 | |||
| 4 | MISSERI J.Pierre | 12 | 16520 | |||
| 5 | COURTOIS Patrick | 1 | 14840 | |||
| 6 | RITZMANN Wilfried | 6 | 13600 | |||
| 7 | BLANCO Francisco | 15 | 13340 | |||
| 8 | HUE Nicolas | 17 | 12320 | |||
| 9 | PLOUX Pascal | 13 | 9740 | |||
| 10 | DUPRAT Aurelien | 8 | 9720 | |||
| 11 | TEVENOT J.Claude | 16 | 7280 | |||
| 12 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 7120 | |||
| 13 | FRAU Pascal | 7 | 7000 | |||
| 14 | GUILBOT Yvon | 3 | 6900 | |||
| 15 | BIET Dominique | 2 | 2360 | |||
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
GY " LES SOUCHES " LE 14 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MORET Sebastien | 2 | 34900 | |||
| 2 | TALLONNEAU Hermann | 14 | 21840 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | PRAU Romain | 1 | 21240 | |||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 17520 | |||
| 8 | RIBERTOUX Michel | 8 | 16260 | |||
| 6 | TOYER Christophe | 15 | 16060 | |||
| 7 | OUDIN Judi | 10 | 13460 | |||
| 8 | BEIGNEUX Florent | 18 | 13340 | |||
| 9 | BLANCO Francisco | 19 | 11680 | |||
| 10 | CORMIER Tony | 20 | 11360 | |||
| 11 | ALVES Luis | 13 | 11020 | |||
| 12 | AUDEJEAN Denis | 16 | 10980 | |||
| 13 | LECOLLANT Cedric | 3 | 9960 | |||
| 14 | FRESHEVILLE Hubert | 11 | 8860 | |||
| 15 | SELLIER Alexandre | 7 | 6760 | |||
| 16 | MONTO Dominique | 12 | 5740 | |||
| 17 | CANET Didier | 4 | 2100 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
TREHET LA PAQUERIE LE 09 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | LEPINE Christine | 4 | 30700 | |
| 2 | JIMENEZ Patrice | 10 | 18020 | |
| 3 | FRAU Corinne | 8 | 15500 | |
| 4 | BRUERE Patrick | 15 | 14160 | |
| 5 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 13260 | |
| 6 | RIBERTOUX Michel | 13 | 12080 | |
| 7 | ROZEL Thierry | 11 | 10840 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 9 | 10840 | |
| 9 | MONTO Dominique | 1 | 9680 | |
| 10 | THEBES Michel | 20 | 7500 | |
| 11 | ROSIER William | 14 | 7380 | |
| 12 | TURPIN Francois | 12 | 7220 | |
| 13 | TEVENOT J.Claude | 19 | 6820 | |
| 14 | COEURET Alain | 3 | 4960 | |
| 15 | MISSERI Dominique | 2 | 4260 | |
| 16 | PERCHERON Thomas | 5 | 2940 | |
| 17 | MISSERI J.Pierre | 17 | 2760 | |
| 18 | MAIN Jacky | 18 | 0 | |
| 19 | BIET Dominique | 16 | 0 | |
| 20 | FRAU Pascal | 6 | 0 |
LA VAINQUEUR ET QUALIFIÉE
lundi 5 juillet 2021
TREHET LE 04 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MONTO Dominique | 21 | 30820 | |
| 2 | FOURNIER Sylvain | 10 | 24780 | |
| 3 | FRAU Pascal | 12 | 22520 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 3 | 19440 | |
| 5 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 18400 | |
| 6 | ROSIER William | 5 | 15240 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 15 | 14860 | |
| 8 | MUSNIER Christophe | 19 | 14220 | |
| 9 | BLANCO Francisco | 11 | 13700 | |
| 10 | COIFFET Patrick | 18 | 13520 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 6 | 12160 | |
| 12 | THEBES Michel | 13 | 9400 | |
| 13 | PLOUX Pascal | 8 | 9180 | |
| 14 | TURPIN Francois | 4 | 8060 | |
| 15 | MORET Sebastien | 1 | 7860 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 4640 | |
| 17 | MONATE Didier | 14 | 7160 | |
| 18 | AUDEJEAN Denis | 2 | 4640 | |
| 19 | COEURET Alain | 7 | 3280 | |
| 20 | MISSERI Dominique | 22 | 3000 | |
| 21 | ROZEL Thierry | 17 | 2980 | |
| 22 | JIMENEZ Patrice | 20 | 1280 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 28 juin 2021
mardi 22 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 20 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 14 | 59180 | |
| 2 | HELLRIGEL Matthews | 23 | 40780 | |
| 3 | RIBERTOUX Michel | 1 | 35960 | |
| 4 | THEBES Michel | 20 | 35040 | |
| 5 | MORET Sebastien | 6 | 31500 | |
| 6 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 29120 | |
| 7 | CHEMINAIS Thierry | 17 | 27820 | |
| 8 | JIMENEZ Patrice | 11 | 27040 | |
| 9 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 26100 | |
| 10 | DUMONT Michel | 21 | 24880 | |
| 11 | DUPRAT Aurelien | 13 | 22460 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 8 | 21620 | |
| 13 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 21220 | |
| 14 | BOUREAU Jerome | 10 | 20860 | |
| 15 | AUDEJEAN Denis | 9 | 20520 | |
| 16 | VENON Eric | 18 | 20020 | |
| 17 | BLANCO Francisco | 22 | 17740 | |
| 18 | LEFEBVRE Christophe | 12 | 17200 | |
| 19 | LEGER Maxime | 7 | 15940 | |
| 20 | DEVOUCOUX Maxime | 3 | 9980 | |
| 21 | TURPIN Francois | 5 | 6280 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
samedi 19 juin 2021
lundi 14 juin 2021
GY EN SOLOGNE LE 13 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MORET Sebastien | 1 | 44700 | |||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 35340 | Qualifié | ||
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 30940 | |||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 25420 | |||
| 5 | MISSERI J.Pierre | 8 | 24740 | |||
| 6 | JIMENEZ Patrice | 18 | 20020 | |||
| 7 | FRAU Pascal | 10 | 18240 | |||
| 8 | DUPRAT Aurelien | 16 | 15400 | |||
| 9 | BRUERE Patrick | 4 | 14720 | |||
| 10 | BLANCO Francisco | 12 | 14480 | |||
| 11 | SERPIN Laurent | 2 | 13940 | |||
| 12 | TEVENOT J.Claude | 14 | 13820 | |||
| 13 | FRAU Corinne | 19 | 13380 | |||
| 14 | LEPINE Christine | 5 | 12480 | |||
| 15 | AUDEJEAN Denis | 11 | 11820 | |||
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10780 | |||
| 17 | COIFFET Patrick | 15 | 6040 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
TREHET LE 12 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 21 | 49080 | |
| 2 | MONTO Dominique | 12 | 48320 | |
| 3 | ROZEL Thierry | 8 | 40000 | |
| 4 | JIMENEZ Patrice | 22 | 39160 | |
| 5 | TEVENOT J.Claude | 1 | 33160 | |
| 6 | THEBES Michel | 4 | 30080 | |
| 7 | PLOUX Pascal | 10 | 29760 | |
| 8 | COEURET Alain | 13 | 24700 | |
| 9 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 24120 | |
| 10 | FRAU Pascal | 7 | 23800 | |
| 11 | LEPINE Christine | 11 | 23760 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 6 | 22620 | |
| 13 | COIFFET Patrick | 17 | 22580 | |
| 14 | BRUERE Patrick | 18 | 21360 | |
| 15 | TURPIN Francois | 16 | 20680 | |
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 5 | 17920 | |
| 17 | MUSNIER Christophe | 2 | 17440 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 3 | 17080 | |
| 19 | PERCHERON Thomas | 19 | 15680 | |
| 20 | MONATE Didier | 14 | 11480 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
vendredi 11 juin 2021
mardi 8 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 6 | 45520 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 19 | 38980 | |
| 3 | OUDIN Judi | 1 | 38560 | |
| 4 | AUDUSSEAU Raphael | 14 | 37140 | |
| 5 | HELLRIGEL Matthews | 12 | 32680 | |
| 6 | CHEMINAIS Thierry | 20 | 35520 | |
| 7 | MISSERI J.Pierre | 23 | 31380 | |
| 8 | VENON Eric | 7 | 28080 | |
| 9 | DUMONT Michel | 5 | 27380 | |
| 10 | CHAVOUET J.Michel | 16 | 24820 | |
| 11 | THEBES Michel | 10 | 23720 | |
| 12 | FOURNIER Sylvain | 15 | 20100 | |
| 13 | DUPRAT Aurelien | 2 | 16380 | |
| 14 | LEPINE Christine | 21 | 15600 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 4 | 13700 | |
| 16 | JIMENEZ Patrice | 8 | 13540 | |
| 17 | MISSERI Dominique | 17 | 12840 | |
| 18 | LAUMONIER Sebastien | 22 | 11120 | |
| 19 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10600 | |
| 20 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 9280 | |
| 21 | TURPIN Francois | 11 | 8200 | |
| 22 | DOUCET Pascal | 3 | 7140 | |
| 23 | AUDEJEAN Denis | 18 | 6900 | |
| 24 | BEIGNET Guillaume | 24 | 1600 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
DOUY LE 05 06 2021
| Nom | place | poids |
||
| 1 | MORICET Dominique | 5 | 45380 | |
| 2 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 33940 | |
| 3 | HUE Nicolas | 11 | 25460 | |
| 4 | RIZMANN Wilfried | 17 | 24240 | |
| 5 | PISSOTTE Laurent | 9 | 20580 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 6 | 19160 | |
| 7 | COURTOIS Patrick | 15 | 17960 | |
| 8 | MUSNIER Christophe | 16 | 17160 | |
| 9 | TEVENOT J.Claude | 8 | 15460 | |
| 10 | BRUERE Patrick | 4 | 15260 | |
| 11 | LEPINE Christine | 12 | 14300 | |
| 12 | BLANCO Francisco | 10 | 13400 | |
| 13 | MISSERI J.Pierre | 7 | 13120 | |
| 14 | MAILLOCHON Pascal | 13 | 12260 | |
| 15 | PLOUX Pascal | 18 | 11940 | |
| 16 | SINEAU Guillaume | 1 | 7480 | |
| 17 | BIET Dominique | 3 | 7220 | |
| 18 | GUILBOT Yvon | 14 | 5840 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
jeudi 3 juin 2021
OUZOUER SUR LOIRE LE 15 05 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 26000 |
|
| 2 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 24620 | |
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 8 | 18360 | |
| 4 | BRUNET Christophe | 2 | 16720 | |
| 5 | MISSERI J.Pierre | 6 | 15140 | |
| 6 | LEFEBVRE Christophe | 4 | 9340 | |
| 7 | MARTINET J.Luc | 3 | 8540 | |
| 8 | GORECKI Jean-francois | 10 | 6760 | |
| 9 | ONOFRI Lionel | 9 | 4080 | |
| 10 | CANET Didier | 11 | 3220 | |
| 11 | MEAUME Sylvain | 12 | 1860 | |
| 12 | BIARD Didier | 1 | 1540 | |
| 13 | LEPINE Christine | 15 | 720 | |
| 14 | ROUSSET Laurent | 14 | 0 | |
| 15 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 0 |
mercredi 2 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON AMERICAINE LE 30 05 2021
| NOM | Place | Poids | |
| 1 | CORNUT Gregory | 5 | 80700 |
| OUDIN Judi | |||
| 2 | LUBINEAU Ludovic | 24 | 72440 |
| THEAUDUN Thierry | |||
| 3 | BOUREAU Jerome | 15 | 65180 |
| HELLRIGEL Matthews | |||
| 4 | AUDUSSEAU Raphael | 22 | 59300 |
| GEMELCO Carlo | |||
| 5 | BIBARD Louis | 11 | 58820 |
| TESSIER Manu | |||
| 6 | MORET Sebastien | 17 | 51560 |
| THEBES Michel | |||
| 7 | CORNUT Dominique | 3 | 47600 |
| MIENS Franck | |||
| 8 | DUMONT Denis | 13 | 43700 |
| DUMONT Michel | |||
| 9 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 42160 |
| LEFEBVRE Christophe | |||
| 10 | GUERARD Sylvain | 10 | 37440 |
| LEGER Maxime | |||
| 11 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 32800 |
| AUDEJEAN Denis | |||
| 12 | BIBARD Angele | 1 | 28660 |
| BLANCO Francisco |
mardi 1 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 29 05 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TESSIER Manu | 21 | 59080 | |
| 2 | MIENS Franck | 18 | 52520 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 48250 | |
| 4 | LAUMONIER Sebastien | 11 | 37240 | |
| 5 | OUDIN Judi | 23 | 33420 | |
| 6 | MORET Sebastien | 14 | 29040 | |
| 7 | CORNUT Dominique | 15 | 25000 | |
| 8 | AUDEJEAN Denis | 19 | 23460 | |
| 9 | CORNUT Gregory | 5 | 20980 | |
| 10 | DUMONT Michel | 9 | 20960 | |
| 11 | DOUCET Pascal | 8 | 20900 | |
| 12 | BOUREAU Jerome | 20 | 18900 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 10 | 18240 | |
| 14 | HELLRIGEL Matthews | 24 | 18080 | |
| 15 | TURPIN Francois | 1 | 16140 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 14640 | |
| 17 | AUDUSSEAU Raphael | 16 | 14440 | |
| 18 | GEMELECO Carlo | 13 | 9080 | |
| 19 | LEFEBVRE Christophe | 7 | 7720 | |
| 20 | LUBINEAU Ludovic | 17 | 6400 | |
| 21 | THEBES Michel | 12 | 6360 | |
| 22 | JIMENEZ Patrice | 6 | 5340 | |
| 23 | BIBARD Louis | 2 | 4800 | |
| 24 | THEAUDUN Thierry | 4 | 4420 |
LE VAINQUEUR
Inscription à :
Commentaires (Atom)
















