| NOM | Place | Poids | ||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | LENAS Michel | 21 | 25500 | |||||||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 12 | 23900 | |||||||
| 3 | MUSNIER Christophe | 3 | 23300 | Qualifié | ||||||
| 4 | ROZEL Thierry | 9 | 21700 | |||||||
| 5 | TEVENOT J.Claude | 15 | 17400 | |||||||
| 6 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 15400 | |||||||
| 7 | AUDEJEAN Denis | 18 | 12100 | |||||||
| 8 | TURPIN Francois | 7 | 12100 | |||||||
| 9 | BLANCO Francisco | 16 | 10000 | |||||||
| 10 | JIMENEZ Patrice | 14 | 9500 | |||||||
| 11 | SIMON J.Luc | 6 | 7700 | |||||||
| 12 | THEBES Michel | 20 | 7400 | |||||||
| 13 | PLOUX Pascal | 8 | 7400 | |||||||
| 14 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 6500 | |||||||
| 15 | MISSERI Dominique | 2 | 6000 | |||||||
| 16 | FOURNIER Sylvain | 1 | 5200 | |||||||
| 17 | PERCHERON Thomas | 19 | 4200 | |||||||
| 18 | FRAU Corinne | 4 | 3400 | |||||||
| 19 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 3300 | |||||||
| 20 | BRUERE Patrick | 13 | 0 |
lundi 14 mai 2018
TREHET LE 13 05 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire