| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | RIBERTOUX Michel | 16 | 42180 | |
| 2 | MEAUME Sylvain | 17 | 42040 | |
| 3 | HUE Nicolas | 11 | 27820 | |
| 4 | CHAVOUET J.Michel | 4 | 27660 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 14 | 25000 | |
| 6 | COURTOIS Patrick | 15 | 22990 | |
| 7 | MUSNIER Christophe | 2 | 20770 | |
| 8 | MISSERI Dominique | 9 | 18120 | |
| 9 | ROZEL Thierry | 18 | 17610 | |
| 10 | BRUERE Patrick | 6 | 17270 | |
| 11 | MAILLOCHON Pascal | 20 | 16610 | |
| 12 | PISSOTTE Laurent | 10 | 16106 | |
| 13 | COURTOIS Ludovic | 5 | 12450 | |
| 14 | MONTO Dominique | 8 | 12320 | |
| 15 | SIMON J.Luc | 19 | 11750 | |
| 16 | TEVENOT Gilbert | 3 | 11660 | |
| 17 | GUILBOT Yvon | 13 | 9970 | |
| 18 | MERCIER Adrien | 12 | 6760 | |
| 19 | MAILLET Benoit | 7 | 5300 | |
| 20 | TURPIN Francois | 1 | 4060 |
vendredi 11 mai 2018
DOUY LE 10 05 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire