NOM | Place | Poids | |||
|
|||||
1 | DUMONT Denis | 19 | 25100 | ||
2 | MISSERI J.Pierre | 12 | 15920 | ||
3 | MORET Sebastien | 9 | 15200 | ||
4 | THEBES Michel | 10 | 14030 | ||
5 | RIBERTOUX Michel | 24 | 12740 | ||
6 | MIENS Franck | 15 | 12700 | ||
7 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 10770 | ||
8 | TEVENOT J.Claude | 21 | 9320 | ||
9 | BRUERE Patrick | 8 | 7580 | ||
10 | FOURNIER Sylvain | 14 | 7390 | ||
11 | DOUCET Pascal | 11 | 6890 | ||
12 | MISSERI Dominique | 20 | 6710 | ||
13 | MOURALIS Alain | 23 | 6240 | ||
14 | LEPINE Christine | 18 | 5970 | ||
15 | VENON Eric | 17 | 5970 | ||
16 | PLOUX Pascal | 2 | 5730 | ||
17 | ROSIER William | 4 | 5650 | ||
18 | OUDIN Judi | 3 | 5290 | ||
19 | BLANCO Francisco | 5 | 3740 | ||
20 | LUBINEAU Ludovic | 16 | 3360 | ||
21 | SERPIN Laurent | 22 | 2770 | ||
22 | AUDEJEAN Denis | 1 | 1850 | ||
23 | LEGER Maxime | 6 | 1820 | ||
24 | TURPIN Francois | 13 | 1810 |
lundi 28 mai 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 26 05 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire