| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | ROSIER William | 5 | 54680 | ||
| 2 | TEVENOT J.Claude | 4 | 46970 | ||
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 36840 | ||
| 4 | MORET Sebastien | 22 | 29680 | QUALIFIÉ | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 1 | 29580 | ||
| 6 | BARGEOT Thierry | 6 | 24680 | ||
| 7 | BRUERE Patrick | 13 | 24100 | ||
| 8 | PISSOTTE Laurent | 18 | 23600 | ||
| 9 | JIMENEZ Patrice | 2 | 23390 | ||
| 10 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 22400 | ||
| 11 | COURTOIS Patrick | 3 | 22320 | ||
| 12 | MUSNIER Christophe | 11 | 19990 | ||
| 13 | ROUSSET Laurent | 17 | 17300 | ||
| 14 | BLANCO Francisco | 8 | 16790 | ||
| 15 | MORICET Dominique | 16 | 15260 | ||
| 16 | MISSERI Dominique | 9 | 12800 | ||
| 17 | OUDIN Judi | 25 | 12480 | ||
| 18 | ROZEL Thierry | 21 | 12300 | ||
| 19 | THEBES Michel | 12 | 11060 | ||
| 20 | BOURJON Philippe | 15 | 10340 | ||
| 21 | HUE Nicolas | 24 | 9680 | ||
| 22 | LEPINE Christine | 20 | 9260 | ||
| 23 | GUILBOT Yvon | 23 | 4320 | ||
| 24 | LAUMONIER Sebastien | 14 | 400 | ||
| 25 | GARCIA Christophe | 7 | 0 |
mardi 22 mai 2018
FONTENAY LE 21 05 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire