NOM | Place | Poids | ||
1 | MALHERBE Gael | 10 | 29200 | |
2 | MISSERI J.Pierre | 14 | 25600 | |
3 | MIENS Franck | 1 | 18740 | |
4 | SIBOTIER Fabrice | 2 | 16570 | |
5 | VENON Eric | 21 | 15160 | |
6 | SERPIN Laurent | 20 | 14980 | |
7 | DUPRAT Aurelien | 7 | 14050 | |
8 | DUMONT Denis | 16 | 13880 | |
9 | GINGLINGER Jerome | 13 | 13700 | |
10 | BLANCO Francisco | 12 | 12200 | |
11 | FOURNIER Sylvain | 9 | 11180 | |
12 | LEGER Maxime | 15 | 10140 | |
13 | DUMONT Michel | 24 | 9360 | |
14 | AUDEJEAN Denis | 6 | 9090 | |
15 | TURPIN Francois | 8 | 7300 | |
16 | MORET Sebastien | 5 | 5580 | |
17 | PLOUX Pascal | 11 | 5380 | |
18 | MISSERI Dominique | 18 | 5340 | |
19 | BOUDEAU Thierry | 17 | 4960 | |
20 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 4390 | |
21 | TEVENOT J.Claude | 3 | 4210 | |
22 | BRUERE Patrick | 19 | 4120 | |
23 | RIBERTOUX Michel | 4 | 2290 | |
24 | THEBES Michel | 23 | 1460 |
lundi 17 avril 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 15 04 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire