NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 5 | 36500 | |
2 | PISSOTTE Laurent | 13 | 34300 | |
3 | TEVENOT J.Claude | 23 | 32200 | |
4 | BRUERE Patrick | 18 | 29700 | |
5 | GARCIA Christophe | 10 | 26700 | |
6 | MISSERI Dominique | 9 | 26100 | |
7 | HUE Nicolas | 19 | 22800 | |
8 | MORET Sebastien | 11 | 21800 | |
9 | HILLAIRE J.Louis | 2 | 20200 | |
10 | COCSET J.Jacques | 20 | 19700 | |
11 | GUILBOT Yvon | 16 | 18700 | |
12 | THEBES Michel | 1 | 17800 | |
13 | BLANCO Francisco | 4 | 17300 | |
14 | HENNEQUEZ Allan | 8 | 16200 | |
15 | MAILLOCHON Pascal | 3 | 16100 | |
16 | ROZEL Thierry | 22 | 15400 | |
17 | COURTOIS Patrick | 25 | 14400 | |
18 | LEFEBVRE Christophe | 15 | 13900 | |
19 | BOURJON Philippe | 17 | 12400 | |
20 | CHAVOUET J.Michel | 12 | 11100 | |
21 | RIBERTOUX Michel | 7 | 10500 | |
22 | COONE J.Pierre | 14 | 9800 | |
23 | ROUSSET Laurent | 6 | 7900 | |
24 | THOMAS Florian | 24 | 6200 | |
25 | LEPINE Christine | 21 | 4400 |
lundi 17 avril 2017
FONTENAY LE 16 04 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire