NOM | Place | Poids | ||
1 | MORET Sebastien | 7 | 54000 | |
2 | TEVENOT J.Claude | 15 | 43000 | |
3 | FOURNIER Sylvain | 29 | 46850 | |
4 | MAILLET Benoit | 18 | 34600 | |
5 | RIBERTOUX Michel | 5 | 46000 | |
6 | CHAMBRIN Bruno | 13 | 28100 | |
7 | THEBES Michel | 33 | 35600 | |
8 | COURTOIS Ludovic | 12 | 27100 | |
9 | MONTO Dominique | 26 | 31600 | |
10 | MUSNIER Christophe | 23 | 25900 | |
11 | SIMON J.Luc | 25 | 27500 | |
12 | PISSOTTE Laurent | 10 | 24100 | |
13 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 22500 | |
14 | COURTOIS Patrick | 4 | 18100 | |
15 | ROZEL Thierry | 27 | 21000 | |
16 | BOUILLON Philippe | 16 | 16700 | |
17 | BRISSE J.Jacques | 8 | 19700 | |
18 | BLANCO Francisco | 11 | 16600 | |
19 | MEAUME Sylvain | 4 | 18500 | |
20 | BRUERE Patrick | 22 | 10500 | |
21 | HUE Nicolas | 2 | 12200 | |
22 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 8900 | |
23 | MAILLOCHON Pascal | 3 | 12000 | |
24 | OUDIN Judi | 24 | 8300 | |
25 | PLOUX Pascal | 31 | 11000 | |
26 | MISSERI Dominique | 20 | 6000 | |
27 | GUILBOT Yvon | 6 | 7900 | |
28 | HILLAIRE J.Louis | 21 | 4600 | |
29 | JIMENEZ Patrice | 28 | 3900 | |
30 | BOURJON Philippe | 17 | 4000 | |
31 | DUBOULAY Luc | 9 | 3800 |
lundi 10 avril 2017
DOUY LE 09 04 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire