NOM | Poids | |||
1 | PISSOTTE Laurent | 56800 | ||
2 | COURTOIS Ludovic | 55800 | ||
3 | MISSERI J.Pierre | 45100 | ||
4 | CHAVOUET J.Michel | 41000 | ||
5 | ROSIER William | 40100 | ||
6 | COURTOIS Patrick | 37100 | ||
7 | MAILLOCHON Pascal | 35000 | ||
8 | ROUSSET Laurent | 30900 | ||
9 | MEAUME Sylvain | 29300 | ||
10 | HUE Nicolas | 28400 | ||
11 | LEFEBVRE Christophe | 26000 | ||
12 | JIMENEZ Patrice | 25900 | ||
13 | GARCIA Christophe | 25000 | ||
14 | COONE J.Pierre | 24400 | ||
15 | MISSERI Dominique | 24400 | ||
16 | BIARD Didier | 22200 | ||
17 | LEPINE Christine | 20000 | ||
18 | BLANCO Francisco | 19600 | ||
19 | RIBERTOUX Michel | 17300 | ||
20 | DUPRAT Aurelien | 11800 | ||
21 | GUILBOT Yvon | 7800 | ||
22 | BORDIER Hugues | 2800 |
mardi 25 avril 2017
FONTENAY LE 23 04 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire