NOM | Place | Poids | ||
1 | MIENS Franck | 7 | 34530 | |
2 | ALVES Luis | 15 | 31250 | |
3 | MORET Sebastien | 9 | 30540 | |
4 | BRUERE Patrick | 13 | 28860 | |
5 | BLANCO Francisco | 17 | 25850 | |
6 | DOUCET Pascal | 5 | 22330 | |
7 | DUMONT Denis | 23 | 20780 | |
8 | OUDIN Judi | 1 | 16330 | |
9 | PLOUX Pascal | 18 | 16040 | |
10 | SERPIN Laurent | 14 | 15100 | |
11 | MONTO Dominique | 20 | 14930 | |
12 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 12990 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 6 | 12640 | |
14 | TOYER Christophe | 8 | 12370 | |
15 | GUILBOT Yvon | 10 | 10700 | |
16 | MEAUME Sylvain | 16 | 10310 | |
17 | SIBOTIER Fabrice | 19 | 7200 | |
18 | FOURNIER Sylvain | 2 | 6250 | |
19 | DUMONT Michel | 24 | 5910 | |
20 | SIBOTIER Kevin | 22 | 4430 | |
21 | LUBINEAU Ludovic | 12 | 3720 | |
22 | RIBERTOUX Michel | 3 | 3550 | |
23 | AUDEJEAN Denis | 21 | 0 |
lundi 11 juillet 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 09 07 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire