NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 11 | 31900 | |
2 | BRUERE Patrick | 24 | 26100 | |
3 | RIBERTOUX Michel | 8 | 23700 | |
4 | COONE J.Pierre | 15 | 22500 | |
5 | MISSERI J.Pierre | 12 | 20400 | |
6 | THEBES Michel | 16 | 17800 | |
7 | MORICET Dominique | 18 | 17300 | |
8 | CHAMBRIN Bruno | 19 | 15600 | |
9 | MISSERI Dominique | 23 | 14600 | |
10 | MORET Sebastien | 2 | 14100 | |
11 | LE NAGARD Michel | 4 | 13100 | |
12 | TEVENOT J.Claude | 1 | 12900 | |
13 | COURTOIS Patrick | 5 | 12100 | |
14 | LEFEBVRE Christophe | 25 | 10900 | |
15 | ANTHUNES Adrien | 22 | 10600 | |
16 | BERRANGER Michel | 10 | 9100 | |
17 | BLANCO Francisco | 9 | 9100 | |
18 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 8900 | |
19 | LEPINE Christine | 17 | 8700 | |
20 | MAILLOCHON Pascal | 3 | 7900 | |
21 | HUE Nicolas | 13 | 7100 | |
22 | GUILBOT Yvon | 6 | 5000 | |
23 | BORDIER Hugues | 14 | 700 |
samedi 16 juillet 2016
FONTENAY LE 16 07 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire