dimanche 3 juillet 2016

DOUY LE 03 07 2016

 

     NOM     Place       Poids
         
1   BLANCO Francisco 31 55300
2   MORET  Sebastien 13 34600
3   MEAUME  Sylvain 7 47800
4   BRUERE  Patrick 20 34400
5   HUE  Nicolas 5 44500
6   RIBERTOUX  Michel 21 28200
7   MONTO  Dominique 4 39800
8   ANTHUNES  Adrien 23 22000
9   FOURNIER  Sylvain 2 36500
10   MAILLET  Benoit 24 20400
11   COURTOIS  Patrick 25 35000
12   TEVENOT  J.Claude 16 16400
13   THEBES  Michel 30 31400
14   PISSOTTE  Laurent 19 15500
15   PERCHERON  Thomas 3 29300
16   BRISSE  J.Jacques 15 13300
17   OUDIN  Judi 8 28400
18   MISSERI  J.Pierre 14 10600
19   MISSERI  Dominique 26 25700
20   MERCIER Adrien 17 9900
21   PLOUX  Pascal 32 24650
22   LAUMONIER Sebastien 9 9700
23   LEPINE  Christine 29 22700
24   GUILBOT  Yvon 10 7500
25   LE NAGARD Michel 27 18500
26   MONIER J.Philippe 18 4200
27   COONE J.Pierre 1 16600
28   HILLAIRE  J.Louis 12 4200
29   MONIER Mathias 6 10100
30   MAIN Jacky 28 0
31   ALVES  Luis 11 0

LE  VAINQUEUR 

LE  1 er QUALIFIÉ



LE  2 eme  QUALIFIÉ




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire