NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 11 | 59800 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 28 | 54100 | |
3 | BRUERE Patrick | 17 | 56600 | |
4 | ROSIER William | 7 | 32300 | |
5 | MORET Sebastien | 24 | 55500 | |
6 | FOURNIER Sylvain | 32 | 30500 | |
7 | COURTOIS Patrick | 23 | 44700 | |
8 | TEVENOT J.Claude | 1 | 24200 | |
9 | COURTOIS Ludovic | 16 | 43700 | |
10 | MARTINET J.Luc | 9 | 24000 | |
11 | MAILLET Benoit | 26 | 33200 | |
12 | MONTO Dominique | 33 | 23400 | |
13 | MAILLOCHON Pascal | 20 | 25200 | |
14 | MUSNIER Christophe | 30 | 22500 | |
15 | MEAUME Sylvain | 10 | 25000 | |
16 | HILLAIRE J.Louis | 34 | 21600 | |
17 | COONE J.Pierre | 15 | 24900 | |
18 | THEBES Michel | 8 | 19900 | |
19 | MERCIER Adrien | 22 | 24300 | |
20 | CHAMBRIN Bruno | 31 | 18000 | |
21 | DUBOULAY Luc | 13 | 23300 | |
22 | LAUMONIER Sebastien | 6 | 15150 | |
23 | PLOUX Pascal | 25 | 20800 | |
24 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 14400 | |
25 | OUDIN Judi | 12 | 20800 | |
26 | LE NAGARD Michel | 27 | 11100 | |
27 | BOURJON Philippe | 19 | 16900 | |
28 | FAUGOUIN Alexandre | 29 | 8100 | |
29 | PERCHERON Thomas | 21 | 16300 | |
30 | HOUIS Sebastien | 5 | 7600 | |
31 | BAGOT Stephane | 18 | 8300 | |
32 | GUILBOT Yvon | 2 | 5000 | |
33 | ALVES Luis | 14 | 7400 | |
34 | BORDIER Hugues | 4 | 0 |
dimanche 24 juillet 2016
DOUY LE 24 07 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire