NOM | Place | Poids | ||||
1 | MISSERI Dominique | 6 | 15740 | |||
2 | MORET Sebastien | 10 | 12420 | QUALIFIÉ | ||
3 | CHAMPSAVOIR Michel | 21 | 10780 | |||
4 | RIBERTOUX Michel | 20 | 10360 | |||
5 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 9880 | |||
6 | MISSERI J.Pierre | 14 | 9520 | |||
7 | HILLAIRE J.Louis | 12 | 9340 | |||
8 | FRAU Pascal | 1 | 9220 | |||
9 | FOURNIER Sylvain | 15 | 7340 | |||
10 | MUSNIER Christophe | 19 | 7200 | |||
11 | FRAU Corinne | 3 | 6060 | |||
12 | PLOUX Pascal | 11 | 5860 | |||
13 | COIFFET Patrick | 5 | 5340 | |||
14 | BRUERE Patrick | 2 | 5120 | |||
15 | TEVENOT J.Claude | 16 | 4860 | |||
16 | BOUHOURS Mickael | 17 | 4340 | |||
17 | THEBES Michel | 13 | 3980 | |||
18 | BLANCO Francisco | 8 | 3860 | |||
19 | JIMENEZ Patrice | 7 | 2680 | |||
20 | MONATE Didier | 4 | 1940 | |||
21 | COEURET Alain | 9 | 800 |
vendredi 21 août 2020
TREHET LE 16 08 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire