NOM | Place | Poids | ||||
1 | COURTOIS Ludovic | 16 | 30340 | |||
2 | MISSERI J.Pierre | 12 | 28840 | |||
3 | BRUERE Patrick | 6 | 27100 | |||
4 | CHAVOUET J.Michel | 15 | 24840 | |||
5 | ROSIER William | 2 | 24120 | |||
6 | MUSNIER Christophe | 8 | 15320 | |||
7 | LAUMONIER Sebastien | 9 | 12440 | QUALIFIÉ | ||
8 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 11320 | |||
9 | COURTOIS Patrick | 18 | 10160 | |||
10 | RIBERTOUX Michel | 1 | 9920 | |||
11 | HUE Nicolas | 4 | 9860 | |||
12 | SINEAU Guillaume | 7 | 8300 | |||
13 | ROUSSET Laurent | 13 | 5540 | |||
14 | LEPINE Christine | 17 | 4720 | |||
15 | HILLAIRE J.Louis | 14 | 4660 | |||
16 | GUILBOT Yvon | 3 | 4520 | |||
17 | BLANCO Francisco | 10 | 3860 | |||
18 | MISSERI Dominique | 20 | 3100 | |||
19 | SERPIN Laurent | 5 | 2560 | |||
20 | BOURJON Philippe | 19 | 1980 |
lundi 17 août 2020
DOUY LE 15 08 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire