| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 11 | 46920 | |
| 2 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 30960 | |
| 3 | RIBERTOUX Michel | 6 | 23780 | |
| 4 | MISSERI J.Pierre | 22 | 22140 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 8 | 21520 | |
| 6 | BRUERE Patrick | 16 | 20740 | |
| 7 | MAILLOCHON Pascal | 1 | 20320 | |
| 8 | GARCIA Christophe | 18 | 18920 | |
| 9 | HUE Nicolas | 25 | 18820 | |
| 10 | COURTOIS Patrick | 21 | 16280 | |
| 11 | BOURJON Philippe | 9 | 16260 | |
| 12 | LAUMONIER Sebastien | 2 | 16040 | |
| 13 | MISSERI Dominique | 15 | 14040 | |
| 14 | TEVENOT J.Claude | 24 | 13920 | |
| 15 | MAILLET Benoit | 3 | 13280 | |
| 16 | THEBES Michel | 20 | 12780 | |
| 17 | JIMENEZ Patrice | 17 | 12160 | |
| 18 | AUDEJEAN Anthony | 14 | 11900 | |
| 19 | PISSOTTE Laurent | 13 | 11580 | |
| 20 | AUDEJEAN Denis | 10 | 10720 | |
| 21 | BORDIER Hugues | 12 | 9640 | |
| 22 | MUSNIER Christophe | 5 | 6100 | |
| 23 | LEGER Maxime | 23 | 3820 | |
| 24 | ROUSSET Laurent | 4 | 3580 |
lundi 3 août 2020
FONTENAY LE 02 08 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire