NOM | Place | Poids | ||
1 | HILLAIRE J.Louis | 8 | 32100 | |
2 | LEPINE Christine | 1 | 30600 | |
3 | LEFEBVRE Christophe | 7 | 29300 | |
4 | LENAS Michel | 15 | 29100 | |
5 | CHAMPSAVOIR Michel | 11 | 18300 | |
6 | MISSERI J.Pierre | 3 | 18200 | |
7 | COEURET Alain | 5 | 17600 | |
8 | MONATE Didier | 10 | 16300 | |
9 | BLANCO Francisco | 12 | 13200 | |
10 | MORET Sebastien | 19 | 11000 | |
11 | HUE Nicolas | 6 | 10700 | |
12 | RIBERTOUX Michel | 9 | 7300 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 4 | 6700 | |
14 | BRUERE Patrick | 16 | 6300 | |
15 | DUVOUCOUX Maxime | 2 | 4700 | |
16 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 4600 | |
17 | GUILBOT Yvon | 14 | 4000 | |
18 | TURPIN Francois | 17 | 2100 | |
19 | LEGER Maxime | 20 | 0 | |
20 | MISSERI Dominique | 13 | 0 |
mercredi 17 juillet 2019
TREHET LE 12 07 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire