NOM | Place | Poids | ||||
1 | RIBERTOUX Michel | 14 | 53010 | |||
2 | FOURNIER Sylvain | 7 | 42640 | |||
3 | FRAU Corinne | 8 | 34570 | |||
4 | CHAVOUET J.Michel | 5 | 32870 | QUALIFIÉ | ||
5 | TURPIN Francois | 9 | 23430 | |||
6 | THEBES Michel | 19 | 20650 | |||
7 | PERCHERON Thomas | 13 | 18690 | |||
8 | LENAS Michel | 28 | 16300 | |||
9 | MISSERI Dominique | 1 | 13790 | |||
10 | BRUERE Patrick | 16 | 12690 | QUALIFIÉ | ||
11 | COIFFET Patrick | 15 | 12130 | |||
12 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 11500 | |||
13 | MONTO Dominique | 2 | 11350 | |||
14 | LEGER Maxime | 18 | 9600 | |||
15 | GUILBOT Yvon | 6 | 9300 | |||
16 | MORET Sebastien | 26 | 8500 | |||
17 | RICO Claude | 32 | 8100 | |||
18 | TEVENOT J.Claude | 4 | 7460 | |||
19 | BLANCO Francisco | 10 | 7050 | |||
20 | PLOUX Pascal | 11 | 5840 | |||
21 | MISSERI J.Pierre | 29 | 5500 | |||
22 | JIMENEZ Patrice | 33 | 5200 | |||
23 | COEURET Alain | 3 | 3970 | |||
24 | AUDEJEAN Denis | 12 | 3830 | |||
25 | MUSNIER Christophe | 27 | 2500 | |||
26 | CHAMPSAVOIR Michel | 30 | 0 | |||
27 | COURTOIS Patrick | 25 | 0 | |||
28 | ALVES Luis | 24 | 0 | |||
29 | ROZEL Thierry | 23 | 0 | |||
30 | ROSIER William | 22 | 0 | |||
31 | AUDEJEAN Anthony | 21 | 0 | |||
32 | BIARD Didier | 20 | 0 |
lundi 8 juillet 2019
TREHET LE 07 07 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire