NOM | Place | Poids | ||||
1 | MIENS Franck | 6 | 29560 | |||
2 | MISSERI Dominique | 9 | 25720 | |||
3 | RIBERTOUX Michel | 18 | 24840 | |||
4 | MORET Sebastien | 19 | 22260 | |||
5 | LEGER Maxime | 20 | 18840 | QUALIFIÉ | ||
6 | DUPRAT Aurelien | 13 | 18660 | |||
7 | CHAVOUET J.Michel | 23 | 18420 | |||
8 | THEBES Michel | 3 | 15000 | |||
9 | MISSERI J.Pierre | 10 | 14520 | |||
10 | BLANCO Francisco | 12 | 14420 | |||
11 | DUMONT Denis | 15 | 13160 | |||
12 | DOUCET Pascal | 11 | 12860 | |||
13 | VENON Eric | 8 | 9780 | |||
14 | JIMENEZ Patrice | 5 | 8120 | |||
15 | PLOUX Pascal | 21 | 7000 | |||
16 | ALVES Luis | 1 | 6840 | |||
17 | AUDEJEAN Denis | 4 | 6080 | |||
18 | BOUDEAU Thierry | 14 | 4100 | |||
19 | BOUREAU Jerome | 2 | 4080 | |||
20 | MERCIER Adrien | 17 | 3800 | |||
21 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 3500 | |||
22 | TEVENOT J.Claude | 16 | 1220 | |||
23 | HELLRIGEL Mattews | 22 | 0 |
lundi 8 juillet 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 07 ? 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire