NOM | Place | Poids | ||
1 | TEVENOT J.Claude | 12 | 30600 | |
2 | FOURNIER Sylvain | 9 | 30400 | |
3 | PERCHERON Thomas | 16 | 28900 | |
4 | MUSNIER Christophe | 8 | 28800 | |
5 | MONTO Dominique | 7 | 22800 | |
6 | THEBES Michel | 6 | 20400 | |
7 | MORET Sebastien | 18 | 19350 | |
8 | BLANCO Francisco | 19 | 18300 | |
9 | MISSERI Dominique | 15 | 18300 | |
10 | BRUERE Patrick | 2 | 15400 | |
11 | COURTOIS Patrick | 14 | 14900 | |
12 | CHAMPSAVOIR Michel | 11 | 13200 | |
13 | RIBERTOUX Michel | 3 | 8300 | |
14 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 7900 | |
15 | LENAS Michel | 1 | 7100 | |
16 | COIFFET Patrick | 21 | 7000 | |
18 | AUDEJEAN Denis | 5 | 4100 | |
17 | AUDEJEANAnthony | 20 | 1900 | |
19 | JIMENEZ Patrice | 4 | 1000 |
lundi 6 août 2018
TREHET LE 04 08 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire