NOM | Place | Poids | |||
1 | MEAUME Sylvain | 3 | 46180 | ||
2 | MORICET Dominique | 20 | 43440 | ||
3 | RIBERTOUX Michel | 4 | 30350 | ||
4 | OUDIN Judi | 22 | 29260 | Qualifie | |
5 | ROSIER William | 7 | 28250 | ||
6 | LEPINE Christine | 2 | 26360 | ||
7 | CHAVOUET J.Michel | 14 | 20760 | ||
8 | HUE Nicolas | 10 | 19840 | ||
9 | PISSOTTE Laurent | 6 | 16030 | ||
10 | BRUERE Patrick | 5 | 14290 | ||
11 | COURTOIS Patrick | 15 | 12080 | ||
12 | MAILLET Benoit | 17 | 11880 | ||
13 | HILLAIRE J.Louis | 18 | 10160 | ||
14 | DARCHI J.Claude | 12 | 9410 | ||
15 | MORET Sebastien | 19 | 8900 | ||
16 | BARGEOT Thierry | 9 | 5950 | ||
17 | GUILBOT Yvon | 23 | 5380 | ||
18 | JIMENEZ Patrice | 24 | 5300 | ||
19 | ROUSSET Laurent | 25 | 5120 | ||
20 | AUDEJEAN Anthony | 21 | 5120 | ||
21 | MAILLOCHON Pascal | 16 | 4880 | ||
22 | TEVENOT J.Claude | 11 | 4750 | ||
23 | THEBES Michel | 8 | 4550 | ||
24 | BLANCO Francisco | 13 | 2880 |
lundi 27 août 2018
FONTENAY LE 24 08 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire